Van Heusen Men's Dress Shirt Regular Fit Poplin Solid

4.4 4.4 out of 5 stars 35,296 ratings

To see product details, add this item to your cart. You can always remove it later.
:
*

White
Size Chart
US Regular Fit Dress Shirt
Brand SizeUS SizeNeck (in)Sleeve Length (in)Chest (in)Waist (in)
14.5" Neck 32"-33" SleeveS14.532 - 334341
15" Neck 32"-33" SleeveM1532 - 334543
15" Neck 34"-35" SleeveM1534 - 354543
15.5" Neck 32"-33" SleeveM15.532 - 334745
15.5" Neck 34"-35" SleeveM15.534 - 354745
16" Neck 32"-33" SleeveL1632 - 334947
16" Neck 34"-35" SleeveL1634 - 354947
16.5" Neck 32"-33" SleeveL16.532 - 335149
16.5" Neck 34"-35" SleeveL16.534 - 355149
16.5" Neck 36"-37" SleeveL16.536 - 375149
17" Neck 32"-33" SleeveXL1732 - 335351
17" Neck 34"-35" SleeveXL1734 - 355351
17" Neck 36"-37" SleeveXL1736 - 375351
17.5" Neck 32"-33" SleeveXL17.532 - 335553
17.5" Neck 34"-35" SleeveXL17.534 - 355553
17.5" Neck 36"-37" SleeveXL17.536 - 375553
18" Neck 34"-35" SleeveXXL1834 - 355755
18" Neck 36"-37" SleeveXXL1836 - 375755
18.5" Neck 34"-35" SleeveXXL18.534 - 355957
18.5" Neck 36"-37" SleeveXXL18.536 - 375957
To buy, select Size
Added to

Sorry, there was a problem.

There was an error retrieving your Wish Lists. Please try again.

Sorry, there was a problem.

List unavailable.